Iiyama Prolite XU2493HS-B5
- 24 Inch IPS monitor
- TFT actieve matrix
- 4ms responsetijd
- 1920 x 1080 resolutie
- DiplayPort, HDMI
- 3 jaar garantie
xxxxxxx
Iiyama ProLite XU2493HSU-B5 LED Monitor
Het stijlvolle edge-to-edge ontwerp maakt de ProLite XU2493HSU perfect voor een multi-monitor opstelling. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. Hoge contrast- en helderheidswaarden maken de monitor uitermate geschikt voor grafisch- en webdesign.
Algemeen | ||
---|---|---|
Merk | IIYAMA | |
Artikelnummer: | 46175282 | |
Fabrikantcode | XU2493HS-B5 | |
EAN | 4948570121151 | |
Beeldscherm | ||
Beeldschermdiagonaal | 24 " | |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Display technologie | LED | |
Touchscreen | Nee | |
HD type | Full HD | |
Soort paneel | IPS | |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | |
Responstijd | 4 ms | |
Beeldoppervlakte | Mat | |
Beeldscherm vorm | Flat | |
Typische contrastverhouding | 1000:1 | |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 | |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz | |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren | |
Pixel pitch | 0.275 x 0.275 mm | |
Grootte beeld (horizontaal) | 527 mm | |
Grootte beeld (verticaal) | 296.5 mm | |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz | |
Schermdiameter in centimeters | 60.5 cm | |
DDC/CI | Ja | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent | |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent | |
Prestatie | ||
Knippervrije technologie | Ja | |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja | |
Multimedia | ||
Ingebouwde luidsprekers | Ja | |
Aantal luidsprekers | 2 | |
Gemiddeld vermogen | 4 W | |
Design | ||
Markt positionering | Grafisch ontwerp | |
Kleur van het product | Zwart | |
Frameloos ontwerp | Ja | |
Poorten & interfaces | ||
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | |
HDMI | Ja | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
Aantal DisplayPorts | 1 | |
Hoofdtelefoon uit | Ja | |
HDCP | Ja | |
Ergonomie | ||
VESA-montage | Ja | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | |
Kabelslot sleuf type | Kensington | |
Kantelbaar | Ja | |
Bereik kantelhoek | 3.5 - 21.5 ° | |
On Screen Display (OSD) | Ja | |
On Screen Display (OSD)-talen | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Tsjechisch, Pools | |
Aantal On Screen Display-talen | 9 | |
Energie | ||
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu | |
Stroomverbruik (typisch) | 16 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G | |
Inhoud van de verpakking | ||
Meegeleverde kabels | AC, HDMI | |
Snelstartgids | Ja | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte apparaat (met standaard) | 539.5 mm | |
Diepte apparaat (met standaard) | 199.5 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard) | 415 mm | |
Gewicht (met standaard) | 3500 g | |
Breedte ( zonder voet ) | 539.5 mm | |
Verpakking | ||
Breedte verpakking | 607 mm | |
Diepte verpakking | 127 mm | |
Hoogte verpakking | 401 mm | |
Gewicht verpakking | 4900 g | |
Duurzaamheid | ||
Duurzaamheidscertificaten | CE, RoHS, ENERGY STAR, ErP, REACH, WEEE | |
Logistieke gegevens | ||
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Alle productinformatie wordt door derden aangeleverd en is continu aan wijzigingen onderhevig. CSBZ is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie.
3 JAAR ON-SITE SERVICE
-
Iiyama desktop monitoren, indien gekocht in de Benelux, hebben de eerste drie jaar na aankoop een uitgebreide on-site service. In het geval van een storing gedurende de garantieperiode wordt uw monitor op het geregistreerde adres opgehaald. Vervolgens verlenen zij, afhankelijk van het type monitor, service op één van de volgende manieren:
U ontvangt direct na inname van uw defecte monitor een vervangend exemplaar, welke u vervolgens kunt behouden. De vervangende monitor wordt uw eigendom.
- In uitzonderingsgevallen wordt uw eigen monitor gerepareerd door het servicecentrum van Iiyama en zo spoedig mogelijk weer bij u afgeleverd. iiyama behoudt zich het recht voor de monitor in eigen werkplaats te repareren dan wel een andere werkplaats hiervoor aan te wijzen.